LA TRAVESSA DEL SOLSTICI SOLSTICI EN XIFRES


CANÀRIES-CARIB

Sta. Cruz de Tenerife, Tenerife - Le Marin, Martinique

DATA h UTC LATITUD LONGITUD PORTEM QUEDEN Útimes 24h % milles VENT kn RUMB
20-01-04 19:00 28º 28,05' N 016º 14,68 W 0 milles 3018 milles 0 milles 0,00% 15-20 190º
21-01-04 19:00 26º 05,00' N 016º 52,63 W 150 milles 2868 milles 150 milles 4,97% 15-20 190º
22-01-04 19:00 23º 42,45' N 018º 17,22W 312 milles 2706 milles 162 milles 10,34% 16-18 190º
23-01-04 19:00 21º 07,26' N 019º 23,12 W 480 milles 2538 milles 168 milles 15,90% 25-30 195º
24-01-04 19:00 18º 56,46' N 020º 44,14 W 638 milles 2380 milles 158 milles 21,14% 25 210º-220º
25-01-04 19:00 17º 23,90' N 022º 46,30 W 790 milles 2228 milles 152 milles 26,18% 15-20 277º
26-01-04 19:00 16º 16,66' N 025º 12,00 W 933 milles 2085 milles 143 milles 30,91% 15-30 255º
27-01-04 19:00 16º 35,30' N 026º 38,48 W 1028 milles 1990 milles 95 milles 34,06% 4 274º
28-01-04 19:00 16º 27,00' N 028º 25,00 W 1140 milles 1878 milles 112 milles 37,77% 20 265º
29-01-04 19:00 15º 51,51' N 030º 58,38 W 1285 milles 1733 milles 145 milles 42,58% 25 270º
30-01-04 19:00 15º 16,67' N 033º 32,43 W 1432 milles 1586 milles 147 milles 47,45% 15-20 273º
31-01-04 19:00 14º 58,12' N 036º 12,60 W 1587 milles 1431 milles 155 milles 52,58% 20-25 273º
01-02-04 19:00 14º 51,54' N 038º 52,12 W 1743 milles 1275 milles 156 milles 57,75% 15 285º
02-02-04 19:00 14º 43,90' N 041º 16,50 W 1880 milles 1138 milles 137 milles 62,29% 15 265º
03-02-04 19:00 14º 44,96' N 043º 38,00' W 2016 milles 1002 milles 136 milles 66,80% 15 285º
04-02-04 19:00 14º 48,96' N 046º 13,50' W 2168 milles 850 milles 152 milles 71,84% 20 297º
05-02-04 19:00 15º 02,91' N 048º 54,20' W 2322 milles 696 milles 154 milles 76,94% 20 280º
06-02-04 19:00 14º 52,18' N 051º 22,85' W 2466 milles 552 milles 144 milles 81,71% 35-40 285º-295º
07-02-04 19:00 14º 40,18' N 053º 50,19' W 2609 milles 409 milles 143 milles 86,45% 30-35 285º
08-02-04 19:00 14º 37,26' N 056º 21,94' W 2756 milles 262 milles 147 milles 91,32% 30-35 285º
09-02-04 19:00 14º 33,52' N 058º 50,86' W 2900 milles 118 milles 144 milles 96,09% 30 285º
10-02-04 17:00 14º 27,72' N 060º 52,02' W 318 milles 0 milles 118 milles 100% 25-35 285º

 


PEL CARIB

DATA LLOC ILLA LATITUD LONGITUD MILLES VENT max
10-02-04 le Marin Martinica 14º 27,72' N 060º 52,02' W      
09-03-04 Ste. Anne Martinica 14º 26,20' N 060º 53,20' W 3,0 20 E 20
10-03-04 les Pitons Sta. Lucia 13º 50,40' N 061º 03,87' W 38,5 18-26 E 26
12-03-04 Wallilabou St. Vincent 13º 14,93' N 061º 16,36' W 36,5 12-18 E 30
17-03-04 Admiralty Bay Bequia 13º 00,67' N 061º 14,40' W 18,0 18-26 E 35
29-03-04 Tobago Cays Tobago Cays 12º 37,91' N 061º 21,37' W 26,0 2-5 var 5
31-03-04 Wallilabou St. Vincent 13º 14,93' N 061º 16,36' W 38,0 10-15 NE 15
01-04-04 Marigot Sta. Lucia 13º 57,94' N 061º 01,38' W 47,0 15-20 E 22
03-04-04 le Marin Martinica 14º 27,72' N 060º 52,02' W 32,0 15-20 NE 20
07-04-04 G. Anse d'Arlet Martinica 14º 27,72' N 060º 52,02' W 15,0 15-20 SE 20
08-04-04 St. Pierre Martinica 14º 44,50' N 061º 10,67' W 18,0 15 S 20
09-04-04 Portsmouth Dominica 15º 33,50' N 061º 27,78' W 54,0 4-12 SE 15
11-04-04 les Saintes Guadalupe 15º 52,16' N 061º 35,03' W 26,0 15-20 NE 22
14-04-04 Deshaies Guadalupe 16º 18,45' N 061º 47,83' W 34,0 12-16 W 24
15-04-04 English Harbour Antigua 17º 00,30' N 061º 45,64' W 42,0 10-14 E 22

 


CARIB-AÇORES

English Harbour, Antigua - Horta, Faial

DATA h UTC LATITUD LONGITUD PORTEM QUEDEN Útimes 24h % milles VENT kn RUMB
21-04-04 18:00 17º 00,30' N 061º 45,64 W 0 milles 2163 milles 0 milles 0,00% E 15 27º
22-04-04 18:00 18º 57,40' N 060º 37,24 W 126 milles 2037 milles 126 milles 5,83% ENE 15 27º
23-04-04 18:00 20º 46,33' N 059º 30,68W 244 milles 1919 milles 118 milles 11,81% E 15 29º
24-04-04 18:00 22º 32,19' N 058º 20,56 W 362 milles 1801 milles 118 milles 16,74% E 15 33º
25-04-04 18:00 24º 05,81 N 056º 44,49' W 489 milles 1674 milles 127 milles 22,61% ESE 15 43º
26-04-04 18:00 25º 13,26' N 055º 22,84 W 589 milles 1574 milles 100 milles 27,23% NE 7 49º
27-04-04 18:00 26º 12,58' N 053º 57,01 W 687 milles 1476 milles 98 milles 31,76% NE 8 51º
28-04-04 18:00 27º 37,48' N 052º 26,80 W 801 milles 1362 milles 114 milles 37,03% E 15-20 42º
29-04-04 18:00 28º 53,70' N 051º 00,21' W 907 milles 1256 milles 106 milles 41,93% NE 12 48º
30-04-04 18:00 29º 21,32' N 048º 56,80' W 1013 milles 1150 milles 106 milles 46,83% NE 0-30 77º
01-05-04 18:00 29º 31,34' N 046º 39,84' W 1116 milles 1047 milles 103 milles 51,60% NE15-30 88º
02-05-04 18:00 30º 19,15' N 045º 10,29' W 1207 milles 956 milles 91 milles 55,80% NE 6-10 73º
03-05-04 18:00 30º 46,09' N 043º 45,57' W 1282 milles 881 milles 75 milles 59,27% E 12-15 63º
04-05-04 18:00 32º 23,55' N 042º 28,30' W 1392 milles 771 milles 110 milles 64,36% E 10-15 34º
05-05-04 18:00 33º 30,83' N 041º 26,35' W 1471 milles 690 milles 75 milles 68,01% NE 6 40º
06-05-04 18:00 33º 52,44' N 039º 28,42' W 1567 milles 596 milles 96 milles 72,45% ENE 5 77º
07-05-04 18:00 35º 05,00' N 037º 31,20' W 1687 milles 476 milles 120 milles 77,99% S 6-10 51º
08-05-04 18:00 36º 01,44' N 035º 09,12' W 1816 milles 347 milles 129 milles 83,96% S 0-2 64º
09-05-04 18:00 36º 50,77' N 033º 05,27' W 1927 milles 236 milles 111 milles 89,09% S 0-5 63º
10-05-04 18:00 37º 33,35' N 030º 49,34' W 2043 milles 120 milles 116 milles 94,45% SE 6 70º
11-05-04 16:00 38º 31,93' N 028º 37,52' W 2163 milles 0 milles 120 milles 100,00% SE10-15 62º